ニイガタ中速ディーゼル機関

信頼に応える。
ニイガタ
中速ディーゼルエンジン
要 目
| 型式 | 連続出力 | 回転速度 min-1 |
シリンダ 数 |
シリンダ径 mm |
行程 mm |
質 量 t | 減速機 | |||||||
| kW | PS | 軽油、 A重油 |
B,C 重油 |
機関 | 減速機 | 総質量 | 型式 | 減速比 | 備考 | |||||
| 6MG19HX | 735 | 1000 | ○ | 1000 | 6 | 190 | 260 | 7.0 | 2.0 | 9.0 | MGN924V | 2.26〜4.00 | 縦異芯 | |
| 661 | 900 | ○ | ||||||||||||
| 6MG22HX | 1029 | 1400 | ○ | 1000 | 6 | 220 | 280 | 9.1 | 3.5 | 12.6 | MGN1623Z | 2.49〜4.24 | 同芯 | |
| 860 | 1170 | ○ | ||||||||||||
| 6MG26HLX | 1471 | 2000 | ○ | 750 | 6 | 260 | 350 | 13.5 | 4.65 | 18.15 | MGN2843Z | 1.19〜3.19 | 同芯 | |
| 1250 | 1700 | ○ | ||||||||||||
| 6MG28HX | 1838 | 2500 | ○ | 750 | 6 | 280 | 370 | 16.0 | 6.9 | 22.9 | MGN3644Z | 2.27〜3.98 | 同芯 | |
| 1562 | 2125 | ○ | ||||||||||||
| 8MG28HX | 2353 | 3200 | ○ | 750 | 8 | 280 | 370 | 21.5 | 7.8 | 29.3 | MGN5023Z | 1.87〜3.59 | 同芯 | |
| 2000 | 2720 | ○ | ||||||||||||
| 6MG28HLX | 2206 | 3000 | ○ | ○ | 750 | 6 | 280 | 400 | 22.0 | 7.8 | 29.8 | MGN5023Z | 1.87〜3.94 | 同芯 |
| 8MG28HLX | 2942 | 4000 | ○ | ○ | 750 | 8 | 280 | 400 | 31.0 | 13.0 | 44.0 | MGN6324Z | 2.55〜4.72 | 同芯 |
| 6MG34HX | 2942 | 4000 | ○ | 620 | 6 | 340 | 450 | 33.6 | 13.0 | 46.6 | MGN6324Z | 2.46〜4.52 | 同芯 | |
| 2647 | 3600 | 600 | ||||||||||||
| 2353 | 3200 | ○ | ||||||||||||
| 8MG34HX | 3530 | 4800 | ○ | 600 | 8 | 340 | 450 | 43.5 | 17.0 | 60.5 | MGN8045Z | 3.06〜5.00 | 同芯 | |
| 3162 | 4300 | ○ | ||||||||||||
| 6MG41HX | 4412 | 6000 | ○ | ○ | 520 | 6 | 410 | 560 | 64.0 | 17.0 | 81.0 | MGN12042Z | 1.27〜2.86 | 同芯 |
※ 過負荷率10%は連続1時間制限です。
※ マリンギア型式は標準を示しますが、仕様により異芯型および同芯型とも対応可能です。
※ 本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。
主要寸法 ・ 質量

| 型 式 | 主 要 寸 法 mm | |||||||||||||||||
| L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | B3 | D | h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | g | |
| 6MG19HX | 3812 | 2912 | 900 | 2122 | 1472 | 650 | 320 | 1550 | 800 | 809 | 666 | 690 | 1012 | 500 | 50 | 600 | 600 | 462 |
| 6MG22HX | 4177 | 3027 | 1150 | 2389 | 1729 | 660 | 330 | 1690 | 890 | 865 | 688 | 630 | 1150 | 560 | 60 | 600 | 600 | - |
| 6MG26HLX | 4803 | 3463 | 1345 | 2921 | 2201 | 720 | 380 | 2080 | 1040 | 1030 | 765 | 942 | 1250 | 560 | 80 | 625 | 625 | - |
| 6MG28HX | 5300 | 3704 | 1595 | 3142 | 2260 | 882 | 400 | 2210 | 1130 | 1001 |
823 |
891 | 1505 | 710 | 80 | 780 | 780 | - |
| 8MG28HX | 6318 | 4638 | 1680 | 3319 | 2485 | 834 | 400 | 2210 | 1130 | 1001 | 823 | 1062 | 1320 | 630 | 60 | 750 | 750 | - |
| 6MG28HLX | 6394 | 4714 | 1680 | 3247 | 2402 | 845 | 455 | 2105 | 1220 | 1002 | 935 | 831 | 1320 | 630 | 60 | 750 | 750 | - |
| 8MG28HLX | 7774 | 5684 | 1940 | 3293 | 2402 | 891 | 455 | 2105 | 1220 | 1176 | 935 | 1160 | 1490 | 700 | 250 | 870 | 870 | - |
| 6MG34HX | 6620 | 4530 | 2090 | 3573 | 2580 | 993 | 515 | 2760 | 1390 | 916 | 1028 | 1101 | 1490 | 700 | 60 | 870 | 870 | - |
| 8MG34HX | 8140 | 5590 | 2550 | 3573 | 2580 | 993 | 515 | 2760 | 1390 | 916 | 1178 | 1191 | 1400 | 750 | 60 | 950 | 950 | - |
| 6MG41HX | 9270 | 6890 | 2380 | 3875 | 2875 | 1000 | 650 | 3030 | 1796 | 1225 | 1848 | 1048 | 1750 | 850 | 315 | 1020 | 1020 | - |
オプション
![]()
![]()
特長
●プロペラ回転制御は,クラッチ直結回転の30%から90%回転まで可能。
●ショックのないスムーズなクラッチ嵌入。
●クラッチ嵌入時間の短縮。尚,制御機器の構成は次の通りです。

■ クラッチスリップコントロール範囲の例

減速比2.0をもつマリンギアにおいて,
プロペラ回転速度175〜100min-1(A部)は機関による回転制御,90〜20min-1(B部)は電子コントローラによる回転制御です。

