ニイガタ舶用多目的ディーゼル機関
主 要 目
| 型 式 | 連続最大出力 | 回転速度 min-1 |
シリンダ数 | シリンダ径 mm |
行程 mm |
質量 t | |||
| kW | PS | 軽油, A重油 |
B,C重油 | ||||||
| 6L22HX | 1029 | 1400 | ○ | 1000 | 6 | 220 | 280 | 9.1 | |
| 860 | 1170 | ○ | |||||||
| 6L26HLX | 1471 | 2000 | ○ | 750 | 6 | 260 | 350 | 13.5 | |
| 1250 | 1700 | ○ | |||||||
| 6L28HX | 1838 | 2500 | ○ | 750 | 6 | 280 | 370 | 16.0 | |
| 1562 | 2125 | ○ | |||||||
| 8L28HX | 2353 | 3200 | ○ | 750 | 8 | 280 | 370 | 21.5 | |
| 2000 | 2720 | ○ | |||||||
| 6L28HLX | 2206 | 3000 | ○ | ○ | 750 | 6 | 280 | 400 | 22.0 |
| 8L28HLX | 2942 | 4000 | ○ | ○ | 750 | 8 | 280 | 400 | 31.0 |
| 6L34HX | 2942 | 4000 | ○ | 620 | 6 | 340 | 450 | 33.6 | |
| 2647 | 3600 | 600 | |||||||
| 2353 | 3200 | ○ | |||||||
| 8L34HX | 3530 | 4800 | ○ | 600 | 8 | 340 | 450 | 43.5 | |
| 3162 | 4300 | ○ | |||||||
- 連続出力はクランク軸端出力を示します。
- 過負荷率10%は連続1時間制限です。
- 本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。
主要寸法 ・ 質量

| 型 式 | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | B3 | D |
| 6L22HX | 3027 | 3311 | 2389 | 1729 | 660 | 330 | 1690 | 890 | 865 | 688 | 630 |
| 6L26HLX | 3463 | 3805 | 2921 | 2201 | 720 | 380 | 2080 | 1040 | 1030 | 765 | 942 |
| 6L28HX | 3704 | 4079 | 3142 | 2260 | 882 | 400 | 2210 | 1130 | 1001 | 823 | 891 |
| 8L28HX | 4638 | 5050 | 3319 | 2485 | 834 | 400 | 2210 | 1130 | 823 | 987 | 1062 |
| 6L28HLX | 4714 | 4846 | 3247 | 2402 | 845 | 455 | 2105 | 1220 | 1002 | 935 | 831 |
| 8L28HLX | 5684 | 5846 | 3293 | 2402 | 891 | 455 | 2105 | 1220 | 1176 | 935 | − |
| 6L34HX | 4530 | 4840 | 3573 | 2580 | 993 | 515 | 2760 | 1390 | 916 | 1028 | 1101 |
| 8L34HX | 5590 | 5920 | 3573 | 2580 | 993 | 515 | 2760 | 1390 | 916 | 1178 | 1191 |

