ニイガタ舶用ディーゼル発電機関
先端をゆく技術力で
たゆみなく新風を吹き込む ニイガタです。
国内で初めて舶用ディーゼルエンジンを市場に送って以来,ニイガタの舶用ディーゼルエンジンは豊富な経験と実績を生かし信頼性,耐久性,燃費の向上,使用環境に合わせた諸条件を満足するディーゼルエンジンとして今後さらにご愛用いただけるものと確信致します。
主 要 目
| 型式 | 連続出力 | 回転速度 min-1 |
発電機容量 | 軽油、 A重油 |
B,C 重油 |
シリンダ 数 |
シリンダ径 mm |
行程 mm |
機関質量 t |
||
| kWm | PS | kWe | kVA | ||||||||
| 6NSE-G | 264 | 360 | 1200 | 240 | 300 | ○ | 6 | 150 | 165 | 2.5 | |
| 308 | 420 | 1500 | 280 | 350 | ○ | ||||||
| 353 | 480 | 1800 | 320 | 400 | ○ | ||||||
| 6NSD-G | 441 | 600 | 1200 | 400 | 500 | ○ | 6 | 160 | 210 | 2.9 | |
| 485 | 660 | 1500 | 440 | 550 | ○ | ||||||
| 6NSDL-G | 529 | 720 | 1200 | 480 | 600 | ○ | 6 | 160 | 235 | 3.4 | |
| 6L19HX | 661 | 900 | 900 | 600 | 750 | ○ | 6 | 190 | 260 | 7.0 | |
| 595 | 810 | 560 | 700 | ○ | |||||||
| 661 | 900 | 1000 | 600 | 750 | ○ | ||||||
| 595 | 810 | 560 | 700 | ○ | |||||||
| 6L22HX | 882 | 1200 | 900 | 800 | 1000 | ○ | 6 | 220 | 280 | 9.1 | |
| 794 | 1080 | 720 | 900 | ○ | |||||||
| 956 | 1300 | 1000 | 880 | 1100 | ○ | ||||||
| 860 | 1170 | 800 | 1000 | ○ | |||||||
| 6L26HX | 1288 | 1752 | 900 | 1200 | 1500 | ○ | 6 | 260 | 275 | 11.9 | |
| 1159 | 1577 | 1080 | 1350 | ○ | |||||||
| 1381 | 1878 | 1000 | 1280 | 1600 | ○ | ||||||
| 1242 | 1690 | 1160 | 1450 | ○ | |||||||
| 8L26HX | 1718 | 2336 | 900 | 1600 | 2000 | ○ | 8 | 260 | 275 | 15.3 | |
| 1546 | 2102 | 1440 | 1800 | ○ | |||||||
| 1841 | 2504 | 1000 | 1720 | 2150 | ○ | ||||||
| 1657 | 2254 | 1520 | 1900 | ○ | |||||||
| 6L26HLX | 1397 | 1900 | 720 | 1280 | 1600 | ○ | 6 | 260 | 350 | 13.5 | |
| 1176 | 1600 | 1080 | 1350 | ○ | |||||||
| 1471 | 2000 | 750 | 1360 | 1700 | ○ | ||||||
| 1250 | 1700 | 1160 | 1450 | ○ | |||||||
| 6L28HX | 1765 | 2400 | 720 | 1640 | 2050 | ○ | 6 | 280 | 370 | 16.0 | |
| 1500 | 2040 | 1400 | 1750 | ○ | |||||||
| 1838 | 2500 | 750 | 1720 | 2150 | ○ | ||||||
| 1562 | 2125 | 1440 | 1800 | ○ | |||||||
| 8L28HX | 2280 | 3100 | 720 | 2120 | 2650 | ○ | 6 | 280 | 370 | 21.5 | |
| 1938 | 2635 | 1800 | 2250 | ○ | |||||||
| 2353 | 3200 | 750 | 2200 | 2750 | ○ | ||||||
| 2000 | 2720 | 1880 | 2350 | ○ | |||||||
| 6L28HLX | 2162 | 2940 | 720 | 2000 | 2500 | ○ | ○ | 6 | 280 | 400 | 22.0 |
| 2250 | 3060 | 750 | 2080 | 2600 | ○ | ○ | |||||
| 8L28HLX | 2883 | 3920 | 720 | 2680 | 3350 | ○ | ○ | 8 | 280 | 400 | 31.0 |
| 3000 | 4080 | 750 | 2800 | 3500 | ○ | ○ | |||||
- 本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。
- 表示の発電機容量とエンジン出力については、負荷投入条件および要求変動率により変わる場合があります。
主要寸法 ・ 質量

| 型式 | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 |
| 6NSE-G | 1720 | 2944 | 1600 | 1050 | 200 | 970 | 1230 | 980 |
| 6NSD-G | 1896 | 3122 | 1688 | 1088 | 200 | 1210 | 1088 | 850 |
| 6NSDL-G | 2181 | 3420 | 1753 | 1153 | 225 | 1330 | 1165 | 998 |
| 6L19HX | 2524 | 4756 | 2272 | 1472 | 320 | 1550 | 1475 | 800 |
| 6L22HX | 2700 | 4925 | 2579 | 1729 | 330 | 1690 | 1586 | 1300 |
| 6L26HX | 3205 | 6230 | 2659 | 1939 | 380 | 1803 | 1753 | 1040 |
| 8L26HX | 3995 | 7139 | 2659 | 1939 | 380 | 1803 | 1753 | 1040 |
| 6L26HLX | 3131 | 5781 | 3345 | 2165 | 380 | 2080 | 1781 | 1040 |
| 6L28HX | 3360 | 6504 | 3142 | 2260 | 400 | 2210 | 1762 | 1130 |
| 8L28HX | 3200 | 6550 | 3319 | 2485 | 400 | 2210 | 1810 | 1130 |
| 6L28HLX | 4261 | 7650 | 3207 | 2402 | 455 | 2105 | 1937 | 1220 |
| 8L28HLX | 5237 | 9790 | 3293 | 2583 | 455 | 2105 | 1990 | 1220 |

