新型舶用中速エンジン【28AHX】
時代のニーズに呼応して、ニイガタがさらなる進化を遂げる。


その技術は前人未踏の領域・・・
次世代の海原を駆ける高性能環境対応型エンジン誕生
|
環境に優しい
NOx2次規制クリアそして更に上を目指すクリーンエンジン |
低燃費
運用経費に安心 |
高出力
コンパクトで力強い |
28AHX機関主要目 ・ 寸法
| 型式 | 6MG(L)28AHX | 8MG(L)28AHX | 9MG(L)28AHX | ||
| シリンダ数 | 6 | 8 | 9 | ||
| シリンダ径 | 280o | ||||
| シリンダ行程 | 390o | ||||
| 連続最大出力 | 舶用主機 | 750min-1 | 2050kW(2800PS) | 2720kW(3700PS) | 3070kW(4170PS) |
| 800min-1 | 2200kW(3000PS) | 2960kW(4000PS) | 3330kW(4500PS) | ||
| 発電機 | 720min-1 | 2105kW(2000kWe) | 2684kW(2550kWe) | 3000kW(2850kWe) | |
| 750min-1 | 2105kW(2000kWe) | 2789kW(2650kWe) | 3158kW(3000kWe) | ||
| 質量 | 約20t | 約27t | 約30t | ||
* 発電機用の機関出力は発電機効率95%で換算してあります。

| 寸 法(mm) | ||||||||
| 型式 | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| 6L28AHX | 4920 | 4970 | 1750 | 1200 | 2200 | 445 | 3275 | 2040 |
| 8L28AHX | 5920 | 5970 | 1850 | 1200 | 2330 | 445 | 3405 | 2040 |
| 9L28AHX | 6370 | 6420 | 1850 | 1200 | 2330 | 445 | 3405 | 2040 |


