新型舶用小型中速エンジン【17AHX】
−次世代型 高性能 環境対応エンジン誕生−
・世界最高水準の低燃費とIMO NOx2次規制対応を両立
・各部のメンテナンス容易化を達成
![]() フロント・エンド・ユニット ポンプ、クーラ等の補機類をユニット化し本体に集約。 メンテナンス性の向上と船内の省スペース化を実現。 |
![]() |
シリンダ・ユニット シリンダヘッド、ピストン、ライナ、連接棒までをユニット化する事で、一括分解及び組立が可能。 |
|
![]() |
![]() カム・シャフト シリンダ毎に分解でき、狭小スペースでのカムシャフトの抜出が可能。 |
||
![]() |
|||
連続最大出力 ・ 寸法
| 仕様 | 主 機 | 補 機 | ||||||||||
| 回転数 | 900min-1 | 1000min-1 | 1200min-1 | 900min-1 | 1000min-1 | 1200min-1 | ||||||
| 型式 | kWm | PS | kWm | PS | kWm | PS | kWm | kWe | kWm | kWe | kWm | kWe |
| 5MG(L)17AHX | 500 | 680 | 525 | 714 | 625 | 850 | 500 | 475 | 525 | 499 | 625 | 594 |
| 6MG(L)17AHX | 600 | 816 | 630 | 857 | 750 | 1020 | 600 | 570 | 630 | 599 | 750 | 713 |
| 7MG(L)17AHX | 700 | 952 | 735 | 1000 | 875 | 1190 | 700 | 665 | 735 | 699 | 875 | 831 |
| 8MG(L)17AHX | 800 | 1088 | 840 | 1142 | 1000 | 1360 | 800 | 760 | 840 | 798 | 1000 | 950 |
| 9MG(L)17AHX | 900 | 1224 | 945 | 1285 | 1125 | 1530 | 900 | 855 | 945 | 898 | 1125 | 1069 |
* 補機の出力は発電機効率95%で換算してあります。
* 燃料は700cSt/50℃まで使用可能です。
* 上記はISO標準サイトコンディションによります。

| 寸 法(mm) | 単体重量 | ||||||||
| 型 式 | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | H4 | トン |
| 5MG(L)17AHX | 3215 | 3580 | 1115 | 780 | 1410 | 310 | 2220 | 2250 | 6.5 |
| 6MG(L)17AHX | 3500 | 3865 | 1165 | 780 | 1505 | 310 | 2315 | 2250 | 7.8 |
| 7MG(L)17AHX | 3785 | 4150 | 1165 | 780 | 1505 | 310 | 2315 | 2250 | 9.1 |
| 8MG(L)17AHX | 4070 | 4435 | 1165 | 780 | 1505 | 310 | 2315 | 2250 | 10.4 |
| 9MG(L)17AHX | 4355 | 4720 | 1235 | 780 | 1590 | 310 | 2400 | 2250 | 11.6 |






