ニイガタソーラー ガスタービン
【コンジェネレーションシステム 液体燃料】
主要目表 / 出力特性 / フローチャート / 機器配置図 / 設置例
エネルギー利用度向上のための ニイガタ ソーラーガスタービン コージェネレーションシステム
1.高信頼性
2.高効率
3.優れた環境保全性
4.低騒音・低振動
5.信頼のエンジニアリング
6.デュアルフューエル対応可能
7.万全のサービス体制
コージェネレーションシステムによるエネルギーの利用度向上はエネルギーコストの節減に最も有効な手法であり、その中でもガスタービンを原動機とするニイガタガスタービン・ガスコージェネレーションシステムは、その総合熱効率の高さにより高い評価をいただいています。
主 要 目 表
| 型式 | CNT-10C | CNT-30C | CNT-40C | CNT-50C | CNT-90C | CNT-100C | |||
| 燃料の種類 | 液 体 | ||||||||
| 発電機端電力 | kW | 1 170 | 3 400 | 4 510 | 5 150 | 8 550 | 10 310 | ||
| 蒸気発生量 | kg/h | 3 600 | 8 300 | 11 000 | 11 500 | 17 900 | 21 600 | ||
| 発電効率 | % | 22.6 | 25.9 | 27.2 | 28.5 | 28.7 | 29.7 | ||
| 総合熱効率 | % | 71.4 | 70.2 | 73.6 | 72.9 | 70.7 | 73.3 | ||
| 発
電 設 備 |
電 圧 | V | 3 300 又は 6 600 | ||||||
| 周波数 | Hz | 50 又は 60 | |||||||
| 燃料消費率 | g/kWh | 369 | 322 | 307 | 304 | 291 | 281 | ||
| 排気ガス量 | kg/h | 23 630 | 67 180 | 69 290 | 79 560 | 141 600 | 151 380 | ||
| 排気ガス温度 | ℃ | 507 | 436 | 508 | 485 | 449 | 476 | ||
| 発電装置寸法 | mm | 7930×2250 ×3870 |
8 650×2 650×2 850 | 9000×2650 ×2850 |
16 000×3 200×3 200 | ||||
| 発電装置質量 | kg | 22 800 | 33 500 | 35 500 | 40 000 | 80 000 | |||
| 起動方法 | ACインバーターモータ始動(又は空気始動) | ||||||||
| ガ
ス タ | ビ ン |
名 称 | サターン20 | セントール40 | セントール50 | トーラス60 | マーズ90 | マーズ100 | ||
| 形 式 | 単純開放サイクル1軸式 | 単純開放サイクル2軸式 | |||||||
| 構
造 |
圧縮機 | 軸流8段 | 軸流11段 | 軸流12段 | 軸流15段 | ||||
| タービン | 軸流3段 | 軸流3段 | 軸流4段 | ||||||
| 燃焼器 | 環状形 | ||||||||
| 圧力比 | 6.7 | 9.0 | 10.2 | 11.2 | 16.1 | ||||
| 吸入空気量 | m3/min | 300 | 820 | 880 | 1 060 | 1 800 | 1 910 | ||
| 主軸回転数 | mm-1 | 22 500 | 14 950 |
ガス発生機軸 10
780 |
|||||
| 出力軸回転数 | mm-1 | 1 500(50Hz)/1 800(60Hz) | |||||||
| 燃 料 | 液体燃料 | 灯油、軽油、特A重油 | |||||||
| 潤滑油 | タービン油 又は 合成基油 | ||||||||
| 質 量 | kg | 1 000 | 3 200 | 3 400 | 7 500 | ||||
| 水噴射比 | W/F(kg/kg) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |||||
| 発
電 機 |
形 式 | 開放保護形自己通風式 | |||||||
| 種 類 | 三相交流同期発電機 | ||||||||
| 容 量 | kVA | 1 300 | 3 778 | 5 011 | 5 722 | 9 500 | 11 456 | ||
| 極 数 | ― | 4極 | |||||||
| 力 率 | 0.9(遅れ) | ||||||||
| 励磁方法 | ブラシレス | ||||||||
- 計算方法
- 発電機端電力は、吸入空気温度 15℃、高度 0m、吸気圧力損失 980Pa(100mmH2O)、排気圧力損失 2 450Pa(250mmH2O)、NOx対策時の値を示します。
- 蒸気は、0.78MPaG(8.0kgf/cm2G)の飽和蒸気量で、給水温度60℃の時の値を示します。
- 排気ガス中のNOxは、500ppm (O2=16%)とします。
- 燃料消費率は、定格出力時、液体燃料43 116kJ/kg(10 300kcal/kg)を使用時の値で、5%裕度とします。
- ガスタービン定格出力は減速機端出力を示します。
- 特A重油使用時には性分の管理をして戴く必要があります。
- プロパン、ブタンの液体焚きは可能です。詳細は別途お問い合わせ下さい。
- 記載数値は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- CNT-10Cの発電装置寸法はオールインワンタイプ(制御盤遮断器搭載形)のものを示します。
出 力 特 性



| 高 度 : | 海抜 0m |
| 吸気損失 : | 980Pa(100mmH2O) |
| 排気損失 : | 2 450Pa(250mmH2O) |
| 燃 料 : | 液体(灯油) |
| 低位発熱量: | 10 300kcal/kg |
| 燃料比重 : | 0.79 |
| NOx 値 : | 50ppm(O2=16%) |
フローチャート 〜コージェネレーションシステム〜


機器配置図 〜コージェネレーションシステム〜


設置例


