ニイガタソーラー ガスタービン
【コンジェネレーションシステム ガス燃料】
特徴 / 機種選定表 / 主要目表(水噴射) / 主要目表(SoLoNox) / 性能表 / フローチャート / 機器配置図

1.高信頼性
2.高効率
3.優れた環境保全性
4.SoLoNOxによる低NOx化
5.低騒音・低振動
6.信頼のエンジニアリング
7.デュアルフューエル対応可能
8.万全のサービス体制
ガス・コージェネレーションシステムによるエネルギーの利用度向上はエネルギーコストの節減に最も有効な手法であり、その中でもガスタービンを原動機とするニイガタソーラーガスタービン・ガスコージェネレーションシステムは、その総合熱効率の高さにより高い評価をいただいています。
SoLoNOx 方式の特徴
SoLoNOxの燃焼
(希薄予混合による新低NOx燃焼システム)
一次燃焼域上流の予混合域にて空燃比の高い混合気を形成させ、一時燃焼域で燃焼させます。
これにより、局所的低空燃比部の発生を抑制し、平均火炎温度を低くすることにより、NOxの生成を低減させます。(50%〜100%の負荷での運転が可能です。)
機種選定表
|
発電機端 出力 kW |
発生 蒸気量 kg/h |
NOx | SoLoNOx〔87ppm(O2=0%)以下〕※1 | |||||
| 名称 |
セントール 40S |
セントール 50S |
トーラス 60S |
トーラス 70S |
マーズ 90S |
マーズ 100S |
||
| 1 200 | 3 700 |
形 式 |
||||||
| 3 380 | 8 200 | CNT-30C | ||||||
| 3 470 | 8 300 | |||||||
| 4 420 | 10 700 | CNT-40C | ||||||
| 4 560 | 11 000 | |||||||
| 5 150 | 11 500 | |||||||
| 5 290 | 11 900 | CNT-50C | ||||||
| 7 230 | 13 600 | CNT-60C | ||||||
| 9 080 | 19 500 | CNT-90C | ||||||
| 9 390 | 19 700 | |||||||
| 10 280 | 22 000 | CNT-100C | ||||||
| 10 620 | 22 700 | |||||||
| 発電機端 出力 kW |
発生 蒸気量 kg/h |
NOx | 水噴射〔100〜147※1ppm(O2=0%)以下〕 | |||||
| 名称 | サターン 20 |
セントール 40 |
セントール 50 |
トーラス 60 |
マーズ 90 |
マーズ 100 |
||
| 1 200 | 3 700 |
形 式 |
CNT-10C | |||||
| 3 380 | 8 200 | |||||||
| 3 470 | 8 300 | CNT-30C | ||||||
| 4 420 | 10 700 | |||||||
| 4 560 | 11 000 | CNT-40C | ||||||
| 5 150 | 11 500 | CNT-50C | ||||||
| 5 290 | 11 900 | |||||||
| 7 230 | 13 600 | |||||||
| 9 080 | 19 500 | |||||||
| 9 390 | 19 700 | CNT-90C | ||||||
| 10 280 | 22 000 | |||||||
| 10 620 | 22 700 | CNT-100C | ||||||
- 発電機端電力は、吸入空気温度15℃、高度0m、吸気圧力損失980Pa(100mmH2O)、 排気圧力損失2 450Pa(250mmH2O)、NOx対策時の値を示します。
- 蒸気は、0.78MPaG(8.0kgf/cm2G)の飽和蒸気量で、給水温度60℃の時の値を示します。
但し、弊社による水噴射比等の調整で100ppm(O2=0%)仕様も対応可能ですので、ご要望の場合はご相談下さい。
主要目表(水噴射)
| 型式 | CNT-10C | CNT-30C | CNT-40C | CNT-50C | CNT-90C | CNT-100C | |||
| 燃料の種類 | ガス燃料 | ||||||||
| 発電機端電力 | kW | 1 190 | 3 470 | 4 560 | 5 150 | 9 390 | 10 620 | ||
| 蒸気発生量 | kg/h | 3 700 | 8 300 | 11 000 | 11 500 | 19 700 | 22 700 | ||
| 発電効率 | % | 22.9 | 26.3 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.1 | ||
| 総合熱効率 | % | 72.8 | 70.3 | 73.8 | 72.9 | 72.9 | 75.2 | ||
| 発
電 設 備 |
電 圧 | V | 3 300 又は 6 600 | ||||||
| 周波数 | Hz | 50 又は 60 | |||||||
| 燃料消費率 | m3N/kWh | 0.377 | 0.329 | 0.315 | 0.304 | 0.293 | 0.287 | ||
| 排気ガス量 | kg/h | 23 550 | 66 970 | 68 980 | 79 560 | 146 290 | 152 400 | ||
| 排気ガス温度 | ℃ | 505 | 437 | 507 | 485 | 457 | 478 | ||
| 発電装置寸法 | mm | 7930×2250 ×3870 |
8 650×2 650×2 850 | 9000×2650 ×2850 |
16 000×3 200×3 200 | ||||
| 発電装置質量 | kg | 22 800 | 33 500 | 35 500 | 40 000 | 80 000 | |||
| 起動方法 | ACインバーターモータ始動(又は空気始動) | ||||||||
| ガ
ス タ | ビ ン |
名 称 | サターン20 | セントール40 | セントール50 | トーラス60 | マーズ90 | マーズ100 | ||
| 形 式 | 単純開放サイクル1軸式 | 単純開放サイクル2軸式 | |||||||
| 構
造 |
圧縮機 | 軸流8段 | 軸流11段 | 軸流12段 | 軸流15段 | ||||
| タービン | 軸流3段 | 軸流3段 | 軸流4段 | ||||||
| 燃焼器 | 環状形 | ||||||||
| 圧力比 | 6.7 | 9.0 | 10.2 | 11.2 | 16.1 | ||||
| 吸入空気量 | m3/min | 300 | 820 | 880 | 1 060 | 1 800 | 1 910 | ||
| 主軸回転数 | mm-1 | 22 500 | 14 950 |
ガス発生機軸 10 780 ガスタービン軸 8 600 |
|||||
| 出力軸回転数 | mm-1 | 1 500(50Hz)/1 800(60Hz) | |||||||
| 燃 料 | ガス燃料 | 都市ガス(13A、12A)、天然ガス、プロパンガス | |||||||
| 潤滑油 | タービン油 又は 合成基油 | ||||||||
| 質 量 | kg | 1 000 | 3 200 | 3 400 | 9 000 | ||||
| 水噴射比 | W/F(kg/kg) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |||||
| 発
電 機 |
形 式 | 開放保護形自己通風式 | |||||||
| 種 類 | 三相交流同期発電機 | ||||||||
| 容 量 | kVA | 1 333 | 3 856 | 5 067 | 5 722 | 10 433 | 11 800 | ||
| 極 数 | ― | 4極 | |||||||
| 力 率 | 0.9(遅れ) | ||||||||
| 励磁方法 | ブラシレス | ||||||||
- 計算方法
- 発電機端電力は、吸入空気温度 15℃、高度 0m、吸気圧力損失 980Pa(100mmH2O)、排気圧力損失 2 450Pa(250mmH2O)、水噴射によるNOx対策時の値を示します。
- 蒸気は、0.78MPaG(8.0kgf/cm2G)の飽和蒸気量で、給水温度60℃の時の値を示します。
- 排気ガス中のNOxは、100〜147ppm (O2=0%)とします。
- 燃料消費率は、定格出力時、都市ガス 13A、低位発熱量 41 617kJ/m3N(9 940kcal/m3N)を 使用時の値で、 5%裕度とします。
- プロパンガス、プロパンエアー13Aの使用は可能です。詳細は別途お問い合わせ下さい。
- 記載数値は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- CNT-10Cの発電装置寸法はオールインワンタイプ(制御盤遮断器搭載形)のものを示します。
主要目表(SoLoNOx)
| 型式 | CNT-30C | CNT-40C | CNT-50C | CNT-60C | CNT-90C | CNT-100C | ||||
| 燃料の種類 | ガス燃料 | |||||||||
| 発電機端電力 | kW | 3 380 | 4 420 | 5 290 | 7 230 | 9 080 | 10 280 | |||
| 蒸気発生量 | kg/h | 8 200 | 10 700 | 11 900 | 13 600 | 19 500 | 22 000 | |||
| 発電効率 | % | 27.0 | 28.5 | 29.5 | 32.8 | 30.9 | 31.6 | |||
| 総合熱効率 | % | 72.9 | 76.7 | 76.0 | 75.9 | 77.3 | 78.9 | |||
| 発
電 設 備 |
電 圧 | V | 3 300 又は 6 600 | |||||||
| 周波数 | Hz | 50 又は 60 | ||||||||
| 燃料消費率 | m3N/kWh | 0.320 | 0.304 | 0.293 | 0.264 | 0.283 | 0.274 | |||
| 排気ガス量 | kg/h | 66 350 | 68 010 | 78 050 | 96 000 | 143 090 | 148 900 | |||
| 排気ガス温度 | ℃ | 437 | 510 | 510 | 486 | 465 | 486 | |||
| 発電装置寸法 | mm | 8 650×2 650×2 850 | 9000×2650 ×2850 |
10800×2800 ×3150 |
16 000×3 200×3 200 | |||||
| 発電装置質量 | kg | 33 500 | 35 500 | 40 000 | 55 000 | 80 000 | ||||
| 起動方法 | ACインバーターモータ始動 | |||||||||
| ガ
ス タ | ビ ン |
名 称 | セントール40S | セントール50S | トーラス60S | トーラス70S | マーズ90S | マーズ100S | |||
| 形 式 | 単純開放サイクル1軸式 | 単純開放サイクル2軸式 | ||||||||
| 構
造 |
圧縮機 | 軸流11段 | 軸流12段 | 軸流14段 | 軸流15段 | |||||
| タービン | 軸流3段 | 軸流4段 | ||||||||
| 燃焼器 | 環状形 | |||||||||
| 圧力比 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | 16.7 | 16.1 | |||||
| 吸入空気量 | m3/min | 820 | 880 | 1 060 | 1 260 | 1 800 | 1 910 | |||
| 主軸回転数 | mm-1 | 14 950 | 15 150 |
ガス発生機軸 10 780 ガスタービン軸 8 600 |
||||||
| 出力軸回転数 | mm-1 | 1 500(50Hz)/1 800(60Hz) | ||||||||
| 燃 料 | ガス燃料 | 都市ガス(13A、12A)、天然ガス | ||||||||
| 潤滑油 | タービン油 又は 合成基油 | |||||||||
| 質 量 | kg | 3 200 | 3 400 | 7 600 | 9 000 | |||||
| 発
電 機 |
形 式 | 開放保護形自己通風式 | ||||||||
| 種 類 | 三相交流同期発電機 | |||||||||
| 容 量 | kVA | 3 756 | 4 911 | 5 878 | 8 111 | 10 089 | 11 422 | |||
| 極 数 | ― | 4極 | ||||||||
| 力 率 | 0.9 (遅れ) | |||||||||
| 励磁方法 | ブラシレス | |||||||||
- 計算方法
- 発電機端電力は、吸入空気温度 15℃、高度 0m、吸気圧力損失 980Pa(100mmH2O)、 排気圧力損失 2 450Pa(250mmH2O)、SoLoNOxによるNOx対策時の値を示します。
- 蒸気は、0.78MPaG(8.0kgf/cm2G)の飽和蒸気量で、給水温度60℃の時の値を示します。
- 排気ガス中のNOxは、87ppm (O2=0%)とします。
- 燃料消費率は、定格出力時、都市ガス 13A、低位発熱量 41 617kJ/m3N(9 940kcal/m3N)を使用時の値で、5%裕度とします。
- プロパンガス、プロパンエアー13Aの使用は可能です。詳細は別途お問い合わせ下さい。
- 記載数値は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
性 能 表
| SoLoNOx | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 水噴射 | |||||||||||
![]() |
![]() |
フローチャート 〜ガス・コージェネレーションシステム〜
機器配置図 〜ガス・コージェネレーションシステム〜
単純サイクル型

| 名称 | 型式 | W | L | H |
| サターン20 | CNT-10C | 9.0 | 25.0 | 10.0 |
| セントール40 | CNT-30C | 12.0 | 25.0 | 10.0 |
| セントール50(S) | CNT-40C | 12.0 | 25.0 | 10.0 |
| トーラス60(S) | CNT-50C | 12.0 | 25.0 | 10.0 |
| トーラス70(S) | CNT-60C | 12.0 | 25.0 | 10.0 |
| マーズ90(S) | CNT-90C | 25.0 | 28.0 | 10.0 |
| マーズ100(S) | CNT-100C | 25.0 | 28.0 | 10.0 |




