|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLINとは / 開発の背景 / 旧型・新型の外形 / 概要 / システム / 精密フィルタの清浄原理 / 特徴・経済効果 / ピューリファイヤとの廃棄物量の比較 / フルモデルチェンジ / 全自動型遠心分離機比較(100型) / 新型フィルタエレメントの開発 / フィルタケースの比較 / フィルタエレメントの比較 / 遠心分離機回転上昇による効果 / 導入効果 / 導入効果/クランクピンメタル肉厚磨耗量 / 産プラ納入機関クランクピンメタル分解点検写真 / 水溶性切削液用LUBCLINの開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発の背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧型 ・ 新型の外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN のシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密フィルタの清浄原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN の特徴 ・ 経済効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピューリファイヤ とLUBCLIN との廃棄物量の比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN のフルモデルチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN 全自動型遠心分離機比較(100型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN 新型フィルタエレメントの開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN フィルタケース比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN フィルタエレメントの比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠心分離機回転上昇による効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠心分離機の回転数を上昇させることでスラッジ捕捉量が増加することを確認した。![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN 導入効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBCLIN 導入効果 / クランクピンメタル肉厚摩耗量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産プラ納入機関 クランクピンメタル分解点検写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水溶切削液用LUBCLIN の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●切削液が非常に汚れていた為、遠心分離機単体で運転(1.5h)し大きなスラッジを取り除いた後、遠心分離機+フィルタで清浄を行った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.遠心分離機単体運転(1.5時間)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.遠心分離機+フィルタ(4時間)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●清浄前と清浄後の切削液の比較● 5.5時間清浄した後は、切削液が透き通っています |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||